Prix d'une extension de maison en 2026
Comptez 1 200 à 2 500 €/m² TTC pour une extension traditionnelle, 1 500 à 3 500 €/m² en ossature bois.
Ces fourchettes couvrent le gros œuvre, le clos et le couvert, les fluides et les finitions. Ce qui fait bouger le chiffre, dans un sens comme dans l'autre, tient à quatre choses — elles sont juste en dessous.
Fourchettes indicatives, vérifiées le 9 septembre 2026. Seul un devis établi après visite engage.
Ce qui fait varier le prix
| La surface | Les frais fixes s'amortissent : 10-15 m² coûtent 2 200 à 3 800 €/m², 40 m² descendent à 1 400-2 500 €/m². Une extension trop petite est la plus chère au mètre carré. |
| Le mode constructif | Parpaing 1 200-2 000 €/m², ossature bois 1 500-2 500 €/m², brique 2 000-2 800 €/m². Le bois va plus vite, le parpaing coûte moins cher, la brique tient mieux la chaleur d'été. |
| Le raccordement à l'existant | Ouvrir un mur porteur, reprendre une fondation, raccorder une toiture : de 250 € à plusieurs milliers. Nous le chiffrons en ligne séparée, avant la signature. |
| Le toit | Toit plat 1 700-2 500 €/m². Toiture reprise à l'identique moins chère, mais contrainte par le PLU. |
| La RE2020 | Sous 50 m², exigences allégées. Au-delà de 80 m², réglementation complète : l'étude thermique passe de 500 à 1 200 €. |
Par surface
| Surface | Traditionnelle | Ossature bois | Autorisation |
|---|---|---|---|
| 20 m² | 36 000 – 62 000 € | 44 000 – 70 000 € | DP |
| 30 m² | 54 000 – 84 000 € | 63 000 – 93 000 € | DP en zone U |
| 40 m² | 64 000 – 100 000 € | 76 000 – 112 000 € | DP en zone U, PC ailleurs |
| 50 m² | 78 000 – 122 000 € | 92 000 – 135 000 € | PC |
Ordres de grandeur TTC, main-d'œuvre comprise, hors postes annexes ci-dessous. Sources : Travaux.com, Cybel Extension, hemea — relevé du 09/09/2026.
Ce que comprend un prix Berdin+
Le chiffre que nous écrivons couvre l'ouvrage entier : l'étude et les plans, le dossier d'urbanisme, les matériaux, tous les corps d'état, la coordination, la réception et le suivi des garanties.
C'est ce périmètre qui explique l'écart avec une addition de devis d'artisans : il ne manque rien à la fin, et il n'y a qu'un seul interlocuteur pour en répondre.
Il est ferme à la signature. Il ne bouge que si vous demandez un changement, et un avenant écrit le dit alors avant les travaux.
Ce que le prix au m² ne comprend jamais
| Étude thermique RE2020 | 500 – 1 200 € | Obligatoire, quelle que soit la surface |
| Ingénieur béton | 3 500 – 4 500 € | Si reprise de structure |
| Étude de sol | 1 500 – 2 500 € | Recommandée sur sol argileux |
| Architecte | 8 à 12 % des travaux | Obligatoire si la maison dépasse 150 m² après travaux |
| Taxe d'aménagement | ≈ 892 €/m² × taux | Simulateur |
Estimer votre projet
Trois questions, une fourchette, et le détail de ce qu'elle comprend.
Ouvrir l'estimateurLa question qu'on vous doit
À Reims, une maison se vend autour de 2 681 €/m². Au-delà de ce prix au mètre carré, une extension ne se rentabilise plus à la revente.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire — on agrandit pour vivre, pas pour revendre. Mais on préfère le dire avant.